Technical Data | Description |
---|---|
14t-24t+ | Excavator Size |
50 kN.m | Max. torque |
1200 mm | Max. drilling diameter |
16m-24m | Max. drilling depth |
70kN-75kN | Main winch pull force |
110 mm | Main cylinder trip |
65kN | Auxiliary winch pull force |
48 m/min | Auxiliary winch pull force |
±6° | Mast inclination(Lateral) |
-30°~ ﹢90° | Mast inclination(Forward) |
7-40rpm | Working speed |
2800mm-560mm | Min. radius of gyration |
31.5Mpa | Max. pilot pressure |
Operating height | |
8868mm-11422mm | Operating height |
2600mm-330mm | Operating width |
2731mm-3311mm | Transport height |
2600mm-3330mm | Transport width |
10390mm-12825mm | Transport weight |
6.1t-7t |